Data providing member | Joined: October 11, 2011
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution Online since: July 11, 2013
Last update: July 5, 2026
Collections include botanical, vertebrate and invertebrate tissues and extractions
Tissue and DNA Collection (Smithsonian National Museum of Natural History)
The museum’s genetic resource collections began more than 40 years ago as curator-driven research material. Over time, we realized that dispersed collections are vulnerable to equipment failures and sample mismanagement or loss. Therefore, we began an organized effort to centralize these collections, first within some research departments, and then throughout the museum.In 2010 NMNH constructed a biorepository, which began receiving collections in 2011. The current capacity is approximately 4.2 million 2 ml cryovials that are housed in 76 ultra-cold mechanical and liquid nitrogen freezers and a small number of refrigerators. All cold storage units are monitored constantly for performance.
NMNH uses a modified version of FreezerPro (Ruro.com) to maintain and track inventory. FreezerPro is connected via an Application Programming Interface (API) to KE EMu, the museum’s catalog system. EMu provides a limited form of the catalog information to allow easier identification of samples. Each vial is assigned a locally unique Biorepository Number by FreezerPro to facilitate a unified system for locating and identifying samples.
The collection includes insects, birds, terrestrial plants, marine and terrestrial invertebrates, algae, fish, reptiles, mammals, amphibians, bacteria and protozoans. Current strengths are in bird, marine and terrestrial mammal, and insect holdings, although significant projects have been initiated that will broaden and deepen the taxonomical representation as well as environments. Human tissues, commercial, and agricultural products are not a part of the collection. A complete inventory of all holdings is underway. The entire collection presently numbers more than 250,000 and could be twice that number. All these materials are available for use in genomic research, toxicology studies and environmental monitoring.
Contacts
Sample Requests
NMNH Biorepository
NMNHBIOREPOSITORY@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
NMNH Biorepository
NMNHBIOREPOSITORY@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Primary Contact
Carol Butler
butlerc@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Carol Butler
butlerc@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Primary Contact
Katie Barker
barkerk@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Katie Barker
barkerk@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Institution Type
MuseumCollection Type
Tissue, Genetic, Preserved, ProductsCollection Coverage
Kingdoms: Animalia, Plantae, Archaebacteria, Eubacteria, Fungi, Protista
Taxa: N/A
Usage restrictions
Vary with collection itemAccess rights
Copyright Smithsonian InstitutionCuration details
Primary Purpose: Research
Development Status: Active growth
Preservation methods: Cryopreserved, Frozen
Known to contain types: Yes
McGinley Conservation statuses
Level 6: Identified, integrated, and adequately curated.
Date: 2015-11-20
Date: 2015-11-20
Institution Codes
Acronym: NMNH
CITES: US 005 (A/P)
Rights
We own them| Back to report list | Get JSON |
Report for October 2021, created on 2021-11-01 | |
240
unique searches retrieved data from this resource
6,552
unique records from this resource were previewed in the hitlist
Query terms
| Query term | Number of records previewed | Number of searches |
|---|---|---|
| collectornumber=1782&collectors=Schuettpelz | 3 | 1 |
| collectors=Schuettpelz | 1042 | 4 |
| country=Central African Republic&institution=NMNH, Washington | 33 | 1 |
| fullScientificName=Abroma augusta L.f. | 3 | 1 |
| fullScientificName=Aegithalos caudatus&sampletype=tissue | 1 | 1 |
| fullScientificName=Agelaius phoeniceus&sampletype=tissue | 2 | 2 |
| fullScientificName=Allium L. | 11 | 4 |
| fullScientificName=Anas bahamensis&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Anhinga anhinga&sampletype=tissue | 4 | 1 |
| fullScientificName=Arthropoda&sampletype=unknown | 105 | 2 |
| fullScientificName=Bembidion&sampletype=DNA | 5 | 2 |
| fullScientificName=Bembidion&sampletype=tissue | 1 | 2 |
| fullScientificName=Canis lupus&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Cheiracanthium mildei&sampletype=DNA | 1 | 2 |
| fullScientificName=Cheiracanthium mildei&sampletype=tissue | 1 | 1 |
| fullScientificName=Corydalis | 30 | 4 |
| fullScientificName=Dioon edule Lindl.&kingdom=Plantae | 3 | 2 |
| fullScientificName=Empidonax hammondii&sampletype=tissue | 2 | 1 |
| fullScientificName=In&sampletype=DNA | 96 | 2 |
| fullScientificName=In&sampletype=tissue | 1247 | 2 |
| fullScientificName=In&sampletype=unknown | 22 | 1 |
| fullScientificName=Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl.&kingdom=Plantae | 1 | 3 |
| fullScientificName=Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766) | 1 | 1 |
| fullScientificName=Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)&kingdom=Animalia | 1 | 1 |
| fullScientificName=Lagocephalus laevigatus&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Lagocephalus laevigatus&sampletype=tissue | 1 | 1 |
| fullScientificName=Lecythis corrugata corrugata&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Menticirrhus littoralis&sampletype=tissue | 4 | 1 |
| fullScientificName=Mugil curema&sampletype=DNA | 18 | 1 |
| fullScientificName=Mugil curema&sampletype=tissue | 38 | 1 |
| fullScientificName=Myodes gapperi&sampletype=DNA | 20 | 2 |
| fullScientificName=Myzopoda aurita A.Milne-Edwards & A.Grandidier, 1878 | 9 | 4 |
| fullScientificName=Pereskia | 2 | 1 |
| fullScientificName=Peromyscus leucopus&sampletype=DNA | 14 | 1 |
| fullScientificName=Physocarpus | 9 | 4 |
| fullScientificName=Pitta sordida&sampletype=tissue | 1 | 1 |
| fullScientificName=Pristiapogon exostigma&sampletype=DNA | 15 | 1 |
| fullScientificName=Pristiapogon exostigma&sampletype=tissue | 6 | 1 |
| fullScientificName=Psophia crepitans Linnaeus, 1758&kingdom=Animalia | 4 | 1 |
| fullScientificName=Rhizoprionodon terraenovae&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Rhizoprionodon terraenovae&sampletype=tissue | 8 | 1 |
| fullScientificName=Rivina humilis&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Rivina humilis&sampletype=tissue | 4 | 1 |
| fullScientificName=Seriola dumerili&sampletype=tissue | 1 | 1 |
| fullScientificName=Tamias striatus&sampletype=DNA | 10 | 1 |
| fullScientificName=Tamias striatus&sampletype=tissue | 123 | 2 |
| fullScientificName=Trichiurus lepturus&sampletype=DNA | 17 | 1 |
| fullScientificName=Trichiurus lepturus&sampletype=tissue | 26 | 1 |
| fullScientificName=antedon | 1 | 1 |
| fullScientificName=hecistopteris | 3 | 1 |
| fullScientificName=labrisomus | 287 | 2 |
| fullScientificName=lagocephalus laevigatus | 1 | 1 |
| fullScientificName=malacoctenus delalandii | 8 | 1 |
| fullScientificName=monogramma | 8 | 1 |
| fullScientificName=sphoeroides pachygaster | 6 | 5 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Acanthurus xanthopterus | 5 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Anchoa mitchilli | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Balistes capriscus | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Balistoides viridescens | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Bembidion | 5 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Canis lupus | 2 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Cantherhines pardalis | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Cercamia eremia | 2 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Cheiracanthium mildei | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Chromis ternatensis | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Chrysiptera taupou | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Ctenochaetus striatus | 15 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Drepane punctata | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Gymnothorax chilospilus | 16 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Hipposideros larvatus | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=In | 97 | 3 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Katsuwonus pelamis | 8 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Lagocephalus laevigatus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Lecythis corrugata corrugata | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Leiuranus semicinctus | 9 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Martes pennanti | 1 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Mugil curema | 18 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Mustelus canis | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Myodes gapperi | 20 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Myotis lucifugus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Omobranchus obliquus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Ostorhinchus rubrimacula | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Peromyscus leucopus | 14 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Platax orbicularis | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pocadicnemis pumila | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pristiapogon exostigma | 15 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pseudochromis jamesi | 3 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Rhinella marina | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Rhizoprionodon terraenovae | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Rhododendron | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Rivina humilis | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Scatophagus argus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Siganus canaliculatus | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Siganus guttatus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Tamias striatus | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Tamiasciurus hudsonicus | 5 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Thunnus albacares | 8 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Tiso aestivus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Trichiurus lepturus | 17 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Zanclus cornutus | 9 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthospermum hispidum | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthurus xanthopterus | 20 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Aegithalos caudatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Aethia | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Aethia cristatella | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Agelaius phoeniceus | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Anas bahamensis | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Anchoa mitchilli | 14 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Anhinga anhinga | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Araneae | 374 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Artemisia filifolia | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Balistes capriscus | 16 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Balistoides viridescens | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Bembidion | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Bombycilla cedrorum | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Buteo jamaicensis | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Campanula rotundifolia | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cantherhines pardalis | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Carex scirpoidea | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cercamia eremia | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cheiracanthium mildei | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Chromis delta | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Chromis ternatensis | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Chrysiptera taupou | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Clupea harengus | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Corvus corax | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ctenochaetus striatus | 13 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Drepane punctata | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Emberiza schoeniclus schoeniclus | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Empidonax hammondii | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Gymnothorax chilospilus | 13 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Hipposideros larvatus | 10 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ictinia mississippiensis | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=In | 1758 | 4 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Katsuwonus pelamis | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Lagocephalus laevigatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Leiuranus semicinctus | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Luzula parviflora | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Martes pennanti | 14 | 4 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Meleagris gallopavo | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Menticirrhus littoralis | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Molothrus ater | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Mugil curema | 38 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Mustelus canis | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Myotis lucifugus | 11 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Nectamia viria | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Omobranchus obliquus | 9 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ostorhinchus rubrimacula | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Oxyporhamphus micropterus | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Phaethornis superciliosus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Picoides pubescens | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pitta sordida | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Platax orbicularis | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pocadicnemis pumila | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pristiapogon exostigma | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pseudochromis jamesi | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pyrocephalus rubinus | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Rhinella marina | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Rhizoprionodon terraenovae | 8 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Rhododendron | 46 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Rivina humilis | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Samolus valerandi | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Scatophagus argus | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Seriola dumerili | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Siganus canaliculatus | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Siganus guttatus | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sturnella neglecta | 5 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Tamias striatus | 123 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Tiso aestivus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Trichiurus lepturus | 26 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Trichoptera | 22 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Tyto alba | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Zanclus cornutus | 16 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Animalia | 682 | 2 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Arthropoda | 112 | 4 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Balistes capriscus | 1 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Drepane punctata | 2 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=In | 22 | 2 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Katsuwonus pelamis | 2 | 1 |
| unitID=10256501 | 1 | 1 |
| unitID=11173087 | 1 | 1 |
| unitID=11231092 | 2 | 1 |
| unitID=11231112 | 1 | 1 |
| unitID=11231115 | 1 | 1 |
| unitID=11239304 | 1 | 1 |
| unitID=11239307 | 1 | 1 |
| unitID=11239308 | 1 | 1 |
| unitID=11239309 | 1 | 1 |
| unitID=11239310 | 1 | 1 |
| unitID=11239311 | 1 | 1 |
| unitID=11239312 | 1 | 1 |
| unitID=11239314 | 1 | 1 |
| unitID=11239316 | 1 | 1 |
| unitID=11239317 | 1 | 1 |
| unitID=11239318 | 1 | 1 |
| unitID=11239319 | 1 | 1 |
| unitID=11239320 | 1 | 1 |
| unitID=11239321 | 1 | 1 |
| unitID=11239330 | 1 | 1 |
| unitID=429763.11187469 | 1 | 1 |
| unitID=429781.11187488 | 1 | 1 |
| unitID=431084.11253628 | 1 | 1 |
| unitID=431646.11328974 | 1 | 1 |
| unitID=433084.11570099 | 3 | 1 |
| unitID=AB4OP18 | 1 | 1 |
| unitID=AE3RF82 | 1 | 1 |
| unitID=AE3RF83 | 1 | 1 |
| unitID=AF6EY39 | 1 | 1 |
| unitID=AF6EY47 | 1 | 1 |
| unitID=AF9HK39 | 1 | 1 |
| unitID=AF9HK40 | 1 | 1 |
| unitID=AF9HK41 | 1 | 1 |
| unitID=AF9HK43 | 1 | 1 |
| unitID=AF9HK45 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB47 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB49 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB50 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB51 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB52 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB53 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB54 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB55 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB56 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB58 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB59 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB60 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB61 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB62 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB63 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DB68 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DD70 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DE34 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DE44 | 1 | 1 |
| unitID=AI1DN16 | 1 | 1 |
| unitID=AJ1NI28 | 1 | 1 |
| unitID=AK6CY66 | 1 | 1 |
| unitID=AM1RM57 | 1 | 1 |
| unitID=AN8IO96 | 1 | 1 |
| unitID=AN8IO97 | 1 | 1 |
| voucherCol=NMNH, Washington | 1500 | 2 |
Go to page