Data providing member | Joined: October 11, 2011
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution Online since: July 11, 2013
Last update: July 5, 2026
Collections include botanical, vertebrate and invertebrate tissues and extractions
Tissue and DNA Collection (Smithsonian National Museum of Natural History)
The museum’s genetic resource collections began more than 40 years ago as curator-driven research material. Over time, we realized that dispersed collections are vulnerable to equipment failures and sample mismanagement or loss. Therefore, we began an organized effort to centralize these collections, first within some research departments, and then throughout the museum.In 2010 NMNH constructed a biorepository, which began receiving collections in 2011. The current capacity is approximately 4.2 million 2 ml cryovials that are housed in 76 ultra-cold mechanical and liquid nitrogen freezers and a small number of refrigerators. All cold storage units are monitored constantly for performance.
NMNH uses a modified version of FreezerPro (Ruro.com) to maintain and track inventory. FreezerPro is connected via an Application Programming Interface (API) to KE EMu, the museum’s catalog system. EMu provides a limited form of the catalog information to allow easier identification of samples. Each vial is assigned a locally unique Biorepository Number by FreezerPro to facilitate a unified system for locating and identifying samples.
The collection includes insects, birds, terrestrial plants, marine and terrestrial invertebrates, algae, fish, reptiles, mammals, amphibians, bacteria and protozoans. Current strengths are in bird, marine and terrestrial mammal, and insect holdings, although significant projects have been initiated that will broaden and deepen the taxonomical representation as well as environments. Human tissues, commercial, and agricultural products are not a part of the collection. A complete inventory of all holdings is underway. The entire collection presently numbers more than 250,000 and could be twice that number. All these materials are available for use in genomic research, toxicology studies and environmental monitoring.
Contacts
Sample Requests
NMNH Biorepository
NMNHBIOREPOSITORY@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
NMNH Biorepository
NMNHBIOREPOSITORY@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Primary Contact
Carol Butler
butlerc@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Carol Butler
butlerc@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Primary Contact
Katie Barker
barkerk@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Katie Barker
barkerk@si.edu
P. O. Box 37012
10th Street and Constitution Avenue NW
20013-7012 Washington
United States
Institution Type
MuseumCollection Type
Tissue, Genetic, Preserved, ProductsCollection Coverage
Kingdoms: Animalia, Plantae, Archaebacteria, Eubacteria, Fungi, Protista
Taxa: N/A
Usage restrictions
Vary with collection itemAccess rights
Copyright Smithsonian InstitutionCuration details
Primary Purpose: Research
Development Status: Active growth
Preservation methods: Cryopreserved, Frozen
Known to contain types: Yes
McGinley Conservation statuses
Level 6: Identified, integrated, and adequately curated.
Date: 2015-11-20
Date: 2015-11-20
Institution Codes
Acronym: NMNH
CITES: US 005 (A/P)
Rights
We own them| Back to report list | Get JSON |
Report for November 2021, created on 2021-12-09 | |
485
unique searches retrieved data from this resource
8,063
unique records from this resource were previewed in the hitlist
Query terms
| Query term | Number of records previewed | Number of searches |
|---|---|---|
| collectornumber=13191 | 1 | 2 |
| country=Philippines | 656 | 2 |
| fullScientificName=Acanthurus xanthopterus&sampletype=DNA | 5 | 1 |
| fullScientificName=Acanthurus xanthopterus&sampletype=tissue | 20 | 1 |
| fullScientificName=Anolis Daudin, 1802&kingdom=Animalia | 1 | 3 |
| fullScientificName=Anolis carolinensis Voigt, 1832&kingdom=Animalia | 5 | 1 |
| fullScientificName=Artemisia filifolia&sampletype=tissue | 2 | 1 |
| fullScientificName=Atta (Archeatta) texana&institution=NMNH, Washington | 5 | 1 |
| fullScientificName=Balistes capriscus&sampletype=DNA | 11 | 1 |
| fullScientificName=Balistes capriscus&sampletype=tissue | 16 | 2 |
| fullScientificName=Balistes capriscus&sampletype=unknown | 1 | 1 |
| fullScientificName=Balistoides viridescens&sampletype=DNA | 6 | 1 |
| fullScientificName=Balistoides viridescens&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Blenniidae&kingdom=Animalia | 649 | 4 |
| fullScientificName=Borogonalia crinata Young Jr., 1977 | 1 | 1 |
| fullScientificName=Campanula rotundifolia&sampletype=tissue | 4 | 2 |
| fullScientificName=Cantherhines pardalis&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Cantherhines pardalis&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Carex scirpoidea&sampletype=tissue | 3 | 2 |
| fullScientificName=Cercamia eremia&sampletype=DNA | 2 | 1 |
| fullScientificName=Cercamia eremia&sampletype=tissue | 2 | 1 |
| fullScientificName=Chromis ternatensis&sampletype=DNA | 2 | 1 |
| fullScientificName=Chromis ternatensis&sampletype=tissue | 6 | 1 |
| fullScientificName=Chrysiptera taupou&sampletype=DNA | 2 | 1 |
| fullScientificName=Ctenochaetus striatus&sampletype=DNA | 15 | 1 |
| fullScientificName=Ctenochaetus striatus&sampletype=tissue | 13 | 1 |
| fullScientificName=Delphinus Linnaeus, 1758&kingdom=Animalia | 1357 | 2 |
| fullScientificName=Drepane punctata&sampletype=DNA | 2 | 1 |
| fullScientificName=Drepane punctata&sampletype=tissue | 4 | 1 |
| fullScientificName=Emberiza schoeniclus schoeniclus&sampletype=tissue | 1 | 2 |
| fullScientificName=Gobiesox barbatulus | 6 | 1 |
| fullScientificName=Gymnothorax chilospilus&sampletype=DNA | 16 | 1 |
| fullScientificName=Gymnothorax chilospilus&sampletype=tissue | 13 | 1 |
| fullScientificName=Hipposideros larvatus&sampletype=DNA | 6 | 1 |
| fullScientificName=Hipposideros larvatus&sampletype=tissue | 10 | 1 |
| fullScientificName=Iodopleura fusca (Vieillot, 1817) | 4 | 1 |
| fullScientificName=Leiuranus semicinctus&sampletype=DNA | 9 | 1 |
| fullScientificName=Leiuranus semicinctus&sampletype=tissue | 7 | 1 |
| fullScientificName=Loxodonta africana Blumenbach, 1797&kingdom=Animalia | 15 | 1 |
| fullScientificName=Lycaste aromatica (Graham) Lindl.&kingdom=Plantae | 2 | 1 |
| fullScientificName=Malacoctenus delalandii | 8 | 1 |
| fullScientificName=Martes pennanti&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Martes pennanti&sampletype=tissue | 14 | 2 |
| fullScientificName=Molothrus ater&sampletype=tissue | 3 | 2 |
| fullScientificName=Monodon monoceros Linnaeus, 1758&kingdom=Animalia | 22 | 2 |
| fullScientificName=Mustelus canis&sampletype=DNA | 3 | 2 |
| fullScientificName=Mustelus canis&sampletype=tissue | 7 | 2 |
| fullScientificName=Nectamia viria&sampletype=tissue | 2 | 1 |
| fullScientificName=Omobranchus obliquus&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Ostorhinchus rubrimacula&sampletype=DNA | 3 | 1 |
| fullScientificName=Ostorhinchus rubrimacula&sampletype=tissue | 2 | 1 |
| fullScientificName=Paragomphus&kingdom=Animalia | 2 | 1 |
| fullScientificName=Platax orbicularis&sampletype=DNA | 2 | 1 |
| fullScientificName=Platax orbicularis&sampletype=tissue | 4 | 1 |
| fullScientificName=Pseudochromis jamesi&sampletype=DNA | 3 | 1 |
| fullScientificName=Pseudochromis jamesi&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Saccopteryx&kingdom=Animalia | 40 | 1 |
| fullScientificName=Scatophagus argus&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Selene setapinnis | 9 | 1 |
| fullScientificName=Siganus canaliculatus&sampletype=DNA | 3 | 1 |
| fullScientificName=Siganus canaliculatus&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Siganus guttatus&sampletype=DNA | 1 | 1 |
| fullScientificName=Siganus guttatus&sampletype=tissue | 3 | 1 |
| fullScientificName=Squatina dumeril Lesueur, 1818&kingdom=Animalia | 3 | 1 |
| fullScientificName=Sturnus vulgaris | 2 | 4 |
| fullScientificName=Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) | 2 | 6 |
| fullScientificName=Sturnus vulgaris&institution=NMNH, Washington | 2 | 2 |
| fullScientificName=Sturnus vulgaris*&institution=NMNH, Washington | 2 | 1 |
| fullScientificName=Tamiasciurus hudsonicus&sampletype=DNA | 5 | 1 |
| fullScientificName=Taraxacum | 1 | 4 |
| fullScientificName=Taraxacum Weber | 1 | 2 |
| fullScientificName=Zanclus cornutus&sampletype=DNA | 9 | 2 |
| fullScientificName=Zanclus cornutus&sampletype=tissue | 16 | 2 |
| fullScientificName=eperua | 13 | 3 |
| fullScientificName=eperua&institution=NMNH, Washington | 13 | 1 |
| fullScientificName=iodopleura | 5 | 1 |
| fullScientificName=lagocephalus laevigatus | 1 | 1 |
| fullScientificName=malacoctenus delalandii | 8 | 1 |
| fullScientificName=physocarpus | 9 | 3 |
| institution=NMNH, Washington | 1500 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Acanthostracion quadricornis | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Acanthurus blochii | 7 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Amblygobius phalaena | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Apogon crassiceps | 12 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Artibeus jamaicensis | 12 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Artibeus phaeotis | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Bathypterois quadrifilis | 5 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Brosmophyciops pautzkei | 4 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Bupleurum | 2 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Calyptogena magnifica | 22 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Carollia brevicauda | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Carollia perspicillata | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Cerdale floridana | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Chauliodus sloani | 4 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Conger cinereus | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Cornus sanguinea sanguinea | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Crenimugil crenilabis | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Diplogrammus goramensis | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Echidna nebulosa | 4 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Entomacrodus niuafoouensis | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Epiphyllum oxypetalum | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Eudeilinia herminiata | 5 | 5 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Glossophaga | 23 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Glossophaga soricina | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Gobiidae | 1459 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Gunnellichthys monostigma | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Halieutichthys aculeatus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Hieracium | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Istiblennius edentulus | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Limnichthys nitidus | 8 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Liopropoma pallidum | 12 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Lutjanus gibbus | 13 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Lutjanus monostigma | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Mastomys natalensis | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Melamphaes | 12 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Micropogonias undulatus | 16 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Microtus pinetorum | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Moringua | 22 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Mulloidichthys flavolineatus | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Myripristis murdjan | 5 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Nectamia savayensis | 13 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Noctilio albiventris | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Oxycheilinus unifasciatus | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Paracirrhites forsteri | 7 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Parapercis clathrata | 4 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pareques umbrosus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pervagor melanocephalus | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pipistrellus kuhlii | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Plectroglyphidodon dickii | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Plectroglyphidodon johnstonianus | 12 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Plectroglyphidodon leucozonus | 7 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Poromitra crassiceps | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Prionotus stephanophrys | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Prionotus tribulus | 2 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Proctacanthus coquilletti | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Procyon lotor | 13 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Pseudupeneus maculatus | 13 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Salarias fasciatus | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Sargocentron punctatissimum | 13 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Scleropogon duncani | 2 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Scorpaenodes minor | 11 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Selar crumenophthalmus | 15 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Selene setapinnis | 5 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Siganus fuscescens | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Siganus javus | 3 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Sorex cinereus | 17 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Stegastes nigricans | 60 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Sturnira lilium | 2 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Sturnira ludovici | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Synodus dermatogenys | 9 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Thysanophrys chiltonae | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Trachinotus carolinus | 6 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Trimma caesiura | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Trimmatom eviotops | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Tripterygiidae | 27 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Uroderma | 15 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Viola odorata | 1 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Vulpes vulpes | 8 | 2 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Xenodermichthys copei | 6 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Zapus hudsonius | 10 | 1 |
| sampletype=DNA&fullScientificName=Zebrasoma flavescens | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthis flammea flammea | 1 | 4 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthospermum australe | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthostracion quadricornis | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Acanthurus blochii | 18 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Aegithalos caudatus caudatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) | 1 | 3 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Amblygobius decussatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Amblygobius phalaena | 9 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ambrosia psilostachya | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Apogon crassiceps | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Argemone polyanthemos | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Arremonops rufivirgatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Artibeus jamaicensis | 84 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Artibeus phaeotis | 38 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Bathypterois quadrifilis | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Brachyramphus marmoratus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Brosmophyciops pautzkei | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Bupleurum | 7 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Calidris ptilocnemis | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Campostoma anomalum | 4 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Caprimulgus carolinensis | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Carduelis carduelis | 23 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Carollia brevicauda | 91 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Carpodacus cassinii | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Catharus guttatus | 10 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cerdale floridana | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Chauliodus sloani | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Coeligena coeligena | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cornus sanguinea sanguinea | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Cossypha caffra | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Crenimugil crenilabis | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Dendroica petechia | 4 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Deschampsia flexuosa | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Echidna nebulosa | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Fulica atra atra | 1 | 5 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Gerbillus gerbillus | 109 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Glossophaga | 116 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Glossophaga soricina | 71 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Gobiidae | 1145 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Gunnellichthys monostigma | 8 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Halieutichthys aculeatus | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Hieracium | 8 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Istiblennius edentulus | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ixoreus naevius | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Larus californicus | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Leiothlypis celata | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Limnichthys nitidus | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Liopropoma pallidum | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Lobelia inflata | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Lonicera involucrata | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Lutjanus gibbus | 10 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Lutjanus monostigma | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Manacus candei | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Mastomys natalensis | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Melamphaes | 11 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Melanitta nigra | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Micropogonias undulatus | 25 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Microrhopias quixensis | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Microtus pinetorum | 13 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Moringua | 22 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Muhlenbergia torreyi | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Mulloidichthys flavolineatus | 36 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Myripristis murdjan | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Myrmotherula axillaris | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Nectamia fusca | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Nectamia savayensis | 12 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Noctilio albiventris | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Oxycheilinus unifasciatus | 11 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pandion haliaetus | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Paracirrhites forsteri | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Parapercis clathrata | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pareques umbrosus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Passerina ciris | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pervagor melanocephalus | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Petrochelidon pyrrhonota | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Phrygilus punensis | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Phyla nodiflora | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pipistrellus kuhlii | 9 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Plectroglyphidodon dickii | 3 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Plectroglyphidodon johnstonianus | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Plectroglyphidodon leucozonus | 7 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Plocepasser mahali | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Ploceus cucullatus | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Poecile atricapillus atricapillus | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pomacentrus nigromarginatus | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Poromitra crassiceps | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Premnoplex brunnescens | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Prionotus stephanophrys | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Prionotus tribulus | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Procyon lotor | 25 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Protonotaria citrea | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pseudupeneus maculatus | 12 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pteronotus parnellii | 6 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Pycnonotus barbatus | 37 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sabulina caroliniana | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Salarias fasciatus | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sarcophrynium brachystachyum | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sargocentron punctatissimum | 12 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Scleropogon duncani | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Scorpaenodes minor | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Selar crumenophthalmus | 18 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Selene setapinnis | 9 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Semotilus atromaculatus | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Setophaga coronata | 5 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Siganus fuscescens | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Siganus javus | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Silene acaulis | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sorex cinereus | 94 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Stegastes nigricans | 11 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Stercorarius longicaudus | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Stercorarius parasiticus | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sturnira lilium | 24 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sturnira ludovici | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sunagocia arenicola | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Sylvietta rufescens | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Synodus dermatogenys | 7 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Thraupis episcopus | 6 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Thryothorus ludovicianus | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Thysanophrys chiltonae | 4 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Toxostoma rufum | 2 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Trachinotus carolinus | 16 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Trimma caesiura | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Trimmatom eviotops | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Tryngites subruficollis | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Tyto alba | 1 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Uroderma | 39 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Vermivora chrysoptera | 3 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Vireo griseus | 2 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Vulpes vulpes | 40 | 2 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Xenodermichthys copei | 1 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Zebrasoma flavescens | 5 | 1 |
| sampletype=tissue&fullScientificName=Zonotrichia capensis | 1 | 2 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Acanthurus blochii | 2 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Gobiidae | 7 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Lutjanus monostigma | 2 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Sargocentron punctatissimum | 2 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Scorpaenodes minor | 2 | 1 |
| sampletype=unknown&fullScientificName=Siganus javus | 4 | 1 |
| unitID=10248521 | 1 | 1 |
| unitID=10249736 | 1 | 1 |
| unitID=10254850 | 1 | 1 |
| unitID=12746455 | 1 | 1 |
| unitID=3421280.11208184 | 2 | 1 |
| unitID=3523779.10342151 | 1 | 2 |
| unitID=3526854.10238315 | 1 | 1 |
| unitID=3679691.10367631 | 1 | 1 |
| unitID=3711071.13408298 | 1 | 1 |
| unitID=401165.10043137 | 1 | 1 |
| unitID=401366.10047139 | 1 | 1 |
| unitID=401368.10047143 | 1 | 1 |
| unitID=403132.10058784 | 1 | 1 |
| unitID=403133.10058785 | 1 | 1 |
| unitID=403158.10058812 | 1 | 1 |
| unitID=403241.10058896 | 1 | 1 |
| unitID=406507.10168042 | 1 | 1 |
| unitID=409483.10297133 | 1 | 1 |
| unitID=424013.11006149 | 1 | 1 |
| unitID=424029.11006279 | 1 | 1 |
| unitID=424639.11026709 | 1 | 1 |
| unitID=424648.11026731 | 1 | 1 |
| unitID=424656.11026751 | 1 | 1 |
| unitID=431769.11495801 | 1 | 1 |
| unitID=434963.11552778 | 1 | 1 |
| unitID=435422.11623311 | 1 | 1 |
| unitID=435448.11623363 | 1 | 1 |
| unitID=435515.11623498 | 1 | 1 |
| unitID=435575.11623580 | 1 | 1 |
